| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester Utd. | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 40 | 23 | 21 | 14 | 17 | ||||||||||
| 2 | Manchester City | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 30 | 14 | 9 | 5 | 16 | ||||||||||
| 3 | Chelsea | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 17 | 14 | 10 | 11 | ||||||||||
| 4 | Everton | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 27 | 20 | 13 | 11 | 7 | ||||||||||
| 5 | Tottenham | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 25 | 16 | 15 | 4 | ||||||||||
| 6 | West Bromwich | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 24 | 21 | 10 | 15 | 3 | ||||||||||
| 7 | Arsenal FC | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 16 | 8 | 6 | 10 | ||||||||||
| 8 | Swansea City | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 21 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||
| 9 | Stoke City | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 12 | 7 | 10 | 2 | ||||||||||
| 10 | Liverpool | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 | 20 | 13 | 13 | 2 | ||||||||||
| 11 | West Ham United | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 20 | 5 | 10 | 1 | ||||||||||
| 12 | Norwich City | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 24 | 9 | 17 | -7 | ||||||||||
| 13 | Fulham | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | 27 | 12 | 16 | 0 | ||||||||||
| 14 | Newcastle United | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 23 | 8 | 14 | -5 | ||||||||||
| 15 | Southampton | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 32 | 8 | 20 | -10 | ||||||||||
| 16 | Aston Villa | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 23 | 4 | 15 | -11 | ||||||||||
| 17 | Wigan Athletic | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 30 | 4 | 13 | -13 | ||||||||||
| 18 | Sunderland | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 21 | 8 | 11 | -7 | ||||||||||
| 19 | Reading | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 19 | 28 | 7 | 14 | -9 | ||||||||||
| 20 | QPR | 7 | 16 | 0 | 7 | 9 | 13 | 29 | 8 | 16 | -16 |
Goleadores:
| NOMBRE | EQUIPO | GOLES | JUG | CAB | T.L. | PEN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michu | Swansea City | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | ||
| Robin Van Persie | Manchester Utd. | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| Luis Suárez | Liverpool | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
| Demba Ba | Newcastle United | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||
| Jermain Defoe | Tottenham | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marouane Fellaini-Bakkioui | Everton | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| Carlos Tevez | Manchester City | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
| Steven Fletcher | Sunderland | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fernando Torres | Chelsea | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
| Wayne Rooney | Manchester Utd. | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Jugador De La Jornada Elegio Por El Administrador:
Fernando Torres (Chelsea F.C.) (España) Ha Recuperado Su Nivel Marcando En La Última Jornada 2 Goles
Manchester Utd.
Manchester City
Chelsea
Everton
Tottenham
West Bromwich
Arsenal FC
Swansea City
Stoke City
Liverpool
West Ham United
Fulham
Newcastle United
Aston Villa
Wigan Athletic
Sunderland