Posiciones:
|
---|
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||||
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | 4 | 1 | 11 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 8 | -4 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 14 | 0 | 9 | -13 |
B | |||||||||||
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 5 | 5 | 2 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 3 | 7 | -6 |
C | |||||||||||
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 6 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | -3 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | -5 |
D | |||||||||||
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 7 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 3 | 7 | -8 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | -4 |
E | |||||||||||
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 4 | 3 | 8 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 5 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | 1 | 12 | -18 |
F | |||||||||||
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 3 | 4 | 8 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | 6 | 9 | -6 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 3 | 8 | -9 |
G | |||||||||||
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 | 6 | 1 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 3 | 7 | -7 |
H | |||||||||||
1 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | 5 | 6 | -6 |
Goleadores:
NOMBRE | EQUIPO | GOLES | JUG | CAB | T.L. | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Cristiano Ronaldo | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Burak Yilmaz | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Lionel Messi | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Alan | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Oscar | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Soldado | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jonas | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Willian | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Klaas-Jan Huntelaar | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Robert Lewandowski | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Kostas Mitroglou | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jackson A. Martínez | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |