POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||||||
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 4 | 2 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 5 | 6 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 7 | -5 |
B | |||||||||||
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | -3 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 6 | -7 |
C | |||||||||||
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2 | 7 | -2 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 9 | -6 |
D | |||||||||||
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | -2 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 1 | 7 | -5 |
E | |||||||||||
1 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | -2 |
F | |||||||||||
1 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 | 7 | 7 | 8 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | 3 | 7 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 4 | 1 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 1 | 9 | -9 |
G | |||||||||||
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 3 | 5 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1 | 6 | -2 |
4 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 | -6 |
H | |||||||||||
1 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | -4 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 4 | -5 |
I | |||||||||||
1 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 8 | 8 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 5 | 5 | -1 |
4 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | 2 | 6 | -8 |
J | |||||||||||
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 9 | -7 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 1 | 5 | -4 |
K | |||||||||||
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | 3 | 4 | -2 |
4 | ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | 2 | 8 | -10 |
L | |||||||||||
1 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 |
2 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 12 | 5 | 5 | -3 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 2 | 5 | -5 |
Goleadores:
NOMBRE | EQUIPO | GOLES | JUG | CAB | T.L. | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Edinson Cavani | ![]() | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Raúl M. Bobadilla | ![]() | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Jermain Defoe | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Cleiton Xavier | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
José S. Rondón | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Jonjo Shelvey | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Marko Livaja | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nikola Djurdic | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo S. Palacio | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Samuel Eto´o | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Antonio Di Natale | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Marco Streller | ![]() | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Igor De Camargo | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |