Posiciones: |
---|
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | FV | CV | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 7 | 5 | 4 | 13 | |
2 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | 3 | |
3 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 3 | 8 | |
4 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 6 | -1 | |
5 | ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 18 | 2 | 12 | -2 | |
6 | ![]() | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 18 | 6 | 11 | -4 | |
7 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | 14 | 3 | 7 | -2 | |
8 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | 5 | 12 | -5 | |
9 | ![]() | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 16 | 2 | 12 | -10 |
Tabla De Posiciones:
NOMBRE | EQUIPO | GOLES | JUG | CAB | T.L. | PEN |
---|---|---|---|---|---|---|
Lionel Messi | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Luis Suárez | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Gonzalo Higuaín | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Radamel Falcao García | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Caicedo | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sergio Agüero | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matías Fernández | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson Farfán | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |